rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Abadi

Jalan Infra 1415 Bumi Dipasena Abadi
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34596

mail_outline bumidipasenaabadi@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • Nuh Hudawi

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Heru Prayogo

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Agustus 2024 20:14:41
  • Royhan Nizar Iqbal

    Staff Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Mei 2024 10:32:38
  • Rizky Eko Priono

    Staff Administrasi

    Login Terakhir:
    22 Oktober 2024 07:45:16
  • Amelia Mayrani Resita

    Staff Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Oktober 2024 20:37:05
  • Suismoro

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Agustus 2024 10:18:25
  • Tyas Pratiwi Zaros

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Agustus 2024 12:26:46
  • Sudarto

    Kaur Perencanaan dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Oktober 2024 10:57:56
  • Sobri

    Kaur Keuangan dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 September 2024 08:21:34

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Smart Village Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
90 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

6

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

8

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

19

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Kampung Bumi Dipasena Abadi, 2024

local_offer Demografi Kampung Bumi Dipasena Abadi

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 RW - 650 2.236 1.218 54.47% 1.018 45.53%
1 RW 001, Ketua ZAINI DAHLAN 48 171 93 54.39% 78 45.61%
1 RT 001, Ketua MARYADI 4 16 11 68.75% 5 31.25%
2 RT 002, Ketua ARSIM 14 51 26 50.98% 25 49.02%
3 RT 003, Ketua SANGAIRUDIN 9 28 17 60.71% 11 39.29%
4 RT 004, Ketua ANTON 10 42 20 47.62% 22 52.38%
5 RT 005, Ketua SUPRIYONO 11 34 19 55.88% 15 44.12%
2 RW 002, Ketua KASINO 46 157 86 54.78% 71 45.22%
1 RT 006, Ketua IMAM MUNAWIR 9 29 18 62.07% 11 37.93%
2 RT 007, Ketua SUPRIYANTO 7 27 17 62.96% 10 37.04%
3 RT 008, Ketua EDY SUPARMAN 12 37 19 51.35% 18 48.65%
4 RT 009, Ketua SALIMUN 10 34 16 47.06% 18 52.94%
5 RT 010, Ketua SAMSUDIN 8 30 16 53.33% 14 46.67%
3 RW 003, Ketua ULFAH SA'ADAH 35 121 69 57.02% 52 42.98%
1 RT 011, Ketua YULIAN AHMADI 6 20 13 65.00% 7 35.00%
2 RT 012, Ketua MUHAMAD HADI BASYUDI 6 24 12 50.00% 12 50.00%
3 RT 013, Ketua MUTASOR 9 28 17 60.71% 11 39.29%
4 RT 014, Ketua UNTUNG 5 21 12 57.14% 9 42.86%
5 RT 015, Ketua SUTRIONO 9 28 15 53.57% 13 46.43%
4 RW 004, Ketua HASAN BASRI 59 205 116 56.59% 89 43.41%
1 RT 016, Ketua ZULKIPLI 12 41 26 63.41% 15 36.59%
2 RT 017, Ketua HANAFI 9 34 19 55.88% 15 44.12%
3 RT 018, Ketua KUSNADI 13 47 21 44.68% 26 55.32%
4 RT 019, Ketua ZAINAL ABIDIN 16 59 34 57.63% 25 42.37%
5 RT 020, Ketua SLAMET SATAJI 9 24 16 66.67% 8 33.33%
5 RW 005, Ketua SRI SARJONO 51 169 95 56.21% 74 43.79%
1 RT 021, Ketua HABIBIE 11 31 18 58.06% 13 41.94%
2 RT 022, Ketua SUPRIYANTO 9 29 18 62.07% 11 37.93%
3 RT 023, Ketua SARKOWI 10 36 19 52.78% 17 47.22%
4 RT 024, Ketua MARZUKI 11 33 19 57.58% 14 42.42%
5 RT 025, Ketua HERLI 10 40 21 52.50% 19 47.50%
6 RW 006, Ketua EKO WAHYUDI 50 151 76 50.33% 75 49.67%
1 RT 026, Ketua DALARI 8 24 10 41.67% 14 58.33%
2 RT 027, Ketua TUMIN 10 24 12 50.00% 12 50.00%
3 RT 028, Ketua SUGIONO 11 37 21 56.76% 16 43.24%
4 RT 029, Ketua SUWIJI ANTORO 11 32 16 50.00% 16 50.00%
5 RT 030, Ketua RIZAL YADI 10 34 17 50.00% 17 50.00%
7 RW 007, Ketua BASARUDIN 54 177 87 49.15% 90 50.85%
1 RT 031, Ketua SUHARMANTO 9 32 18 56.25% 14 43.75%
2 RT 032, Ketua SURYONO 11 42 19 45.24% 23 54.76%
3 RT 033, Ketua MUFTI ALI 11 36 16 44.44% 20 55.56%
4 RT 034, Ketua MAMAN SUHERMAN 11 29 17 58.62% 12 41.38%
5 RT 035, Ketua NURDIN 12 38 17 44.74% 21 55.26%
8 RW 008, Ketua ANGGER YUSFIAN 44 126 74 58.73% 52 41.27%
1 RT 036, Ketua MARYANTO 7 12 8 66.67% 4 33.33%
2 RT 037, Ketua SISWANTO 8 24 14 58.33% 10 41.67%
3 RT 038, Ketua SAIFUN 9 25 13 52.00% 12 48.00%
4 RT 039, Ketua ABU SOLEH 11 33 19 57.58% 14 42.42%
5 RT 040, Ketua SUDARTO 9 32 20 62.50% 12 37.50%
9 RW 009, Ketua ALPIAN 39 145 79 54.48% 66 45.52%
1 RT 041, Ketua MULYONO 6 19 12 63.16% 7 36.84%
2 RT 042, Ketua SAMSUN 8 29 14 48.28% 15 51.72%
3 RT 043, Ketua TAUFIK ARFIYANTO 7 30 18 60.00% 12 40.00%
4 RT 044, Ketua JUMARI 8 29 14 48.28% 15 51.72%
5 RT 045, Ketua SURIPTO 10 38 21 55.26% 17 44.74%
10 RW 010, Ketua AGUS SRI WALUYO 37 124 73 58.87% 51 41.13%
1 RT 061, Ketua AINUR ROHIM 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT 046, Ketua SANDIMIN 8 28 18 64.29% 10 35.71%
3 RT 047, Ketua SUROTO 7 23 14 60.87% 9 39.13%
4 RT 048, Ketua ARIS PRAYOGO 6 18 11 61.11% 7 38.89%
5 RT 049, Ketua AHMAD BADAR 7 19 12 63.16% 7 36.84%
6 RT 050, Ketua SAWAL 9 36 18 50.00% 18 50.00%
11 RW 011, Ketua MISYANTO 41 138 85 61.59% 53 38.41%
1 RT 051, Ketua INDRA NUGRAHA 9 33 21 63.64% 12 36.36%
2 RT 052, Ketua MUSTORI 11 34 21 61.76% 13 38.24%
3 RT 053 6 22 12 54.55% 10 45.45%
4 RT 054, Ketua AHMAD FITRI 3 11 7 63.64% 4 36.36%
5 RT 055, Ketua GREY VIKO DAVINCI 12 38 24 63.16% 14 36.84%
12 RW 012, Ketua IRAWAN SIASWADI 33 107 63 58.88% 44 41.12%
1 RT 056, Ketua SUWARNO 14 44 28 63.64% 16 36.36%
2 RT 057, Ketua NAZARUDIN 8 29 15 51.72% 14 48.28%
3 RT 058, Ketua SYAFRUDIN AHMADI 6 17 11 64.71% 6 35.29%
4 RT 059, Ketua RAZI SUHENDRA 2 6 3 50.00% 3 50.00%
5 RT 060, Ketua MARSIS HARIYANTO 3 11 6 54.55% 5 45.45%
13 RW 013, Ketua HERMAN 113 445 222 49.89% 223 50.11%
1 RT 063 21 80 43 53.75% 37 46.25%
2 RT 064 35 132 65 49.24% 67 50.76%
3 RT 065 57 233 114 48.93% 119 51.07%
TOTAL 650 2.236 1.218 54.47% 1.018 45.53%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 500.000.000,00 | Rp. 785.854.000,00
63.63 %
Belanja Kampung
Rp. 100.000.000,00 | Rp. 1.119.160.497,00
8.94 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 500.000.000,00 | Rp. 785.854.000,00
63.63 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 100.000.000,00 | Rp. 1.119.160.497,00
8.94 %