rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Abadi

Jalan Infra 1415 Bumi Dipasena Abadi
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34596

mail_outline bumidipasenaabadi@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • Nuh Hudawi

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Heru Prayogo

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Agustus 2024 20:14:41
  • Royhan Nizar Iqbal

    Staff Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Mei 2024 10:32:38
  • Rizky Eko Priono

    Staff Administrasi

    Login Terakhir:
    22 Oktober 2024 07:45:16
  • Amelia Mayrani Resita

    Staff Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Oktober 2024 20:37:05
  • Suismoro

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Agustus 2024 10:18:25
  • Tyas Pratiwi Zaros

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Agustus 2024 12:26:46
  • Sudarto

    Kaur Perencanaan dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Oktober 2024 10:57:56
  • Sobri

    Kaur Keuangan dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 September 2024 08:21:34

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Smart Village Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
90 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

6

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

8

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

19

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Kampung Bumi Dipasena Abadi

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Bumi Dipasena Abadi, 2024
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 437 19,54% 234 10,47% 203 9,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 533 23,84% 3 0,13% 530 23,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 429 19,19% 223 9,97% 206 9,21%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,22% 1 0,04% 4 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,18% 1 0,04% 3 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 65 2,91% 57 2,55% 8 0,36%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 598 26,74% 589 26,34% 9 0,40%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,22% 2 0,09% 3 0,13%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,67% 4 0,18% 11 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,18% 0 0,00% 4 0,18%
85 PERANGKAT DESA 8 0,36% 6 0,27% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 124 5,55% 90 4,03% 34 1,52%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.236 100,00% 1.218 54,47% 1.018 45,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.236 100,00% 1.218 54,47% 1.018 45,53%
Diperbarui : 23 September 2024 15:08:08
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 500.000.000,00 | Rp. 785.854.000,00
63.63 %
Belanja Kampung
Rp. 100.000.000,00 | Rp. 1.119.160.497,00
8.94 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 500.000.000,00 | Rp. 785.854.000,00
63.63 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 100.000.000,00 | Rp. 1.119.160.497,00
8.94 %